Teamfoto damen-1.jpg
Trainings
Dienstag, 20:00 - 22:00
Donnerstag, 20:00 - 22:00
Kontakt
Patrick Oberlin
Nr. Name Jahrgang Position
2 Julia Kägi 2004 Aussen
4 Sofie Bolleter 2004 Pass
5 Fabia Münch 2002 Mitte
6 Noemi Cattarossi 1996 Mitte
7 Nikolina Ivanovic 1998 Mitte
8 Livia Jacob 1996 Diagonal
10 Aleksandra Ivanovic 1995 Aussen
11 Nina Kurmann 1990 Aussen
12 Muriel Strasser 2000 Diagonal
13 Mara Zulliger 1998 Libera
14 Gloria Bosshart 1998 Mitte
Danica Aleksic 1998 Aussen
Felizitas Rohrer 1998
Nadja Weber 1995
       
Simon Schurter 1990 Coach
Resultate
Samstag, 22. März 2025
15:30
BTV Aarau - D1
0 : 3
Samstag, 15. März 2025
14:30
VBC Voléro Zürich - D1
3 : 1
Sonntag, 9. März 2025
15:00
D1 - Volley Rüschlikon
3 : 1
Samstag, 1. März 2025
18:30
D1 - STV St.Gallen Volleyball
1 : 3
Dienstag, 25. Februar 2025
20:30
D1 - Volleyball Academy
2 : 3
1L Qualifikation
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 VBC Voléro Zürich 22 20 (19, 1) 2 (1, 1) 62 : 17 1862 : 1579 3.65 1.18 60
2 VC Kanti Schaffhausen 22 17 (14, 3) 5 (4, 1) 54 : 26 1821 : 1618 2.08 1.13 49
3 STV St.Gallen Volleyball 22 17 (13, 4) 5 (3, 2) 56 : 27 1881 : 1652 2.07 1.14 49
4 Volley Aadorf 22 12 (12, 0) 10 (7, 3) 45 : 32 1722 : 1576 1.41 1.09 39
5 Volley Rüschlikon 22 13 (10, 3) 9 (7, 2) 48 : 38 1923 : 1761 1.26 1.09 38
6 Pallavolo Kreuzlingen 22 12 (9, 3) 10 (7, 3) 45 : 37 1833 : 1702 1.22 1.08 36
7 VBC Kanti Baden 22 10 (9, 1) 12 (10, 2) 39 : 43 1776 : 1790 0.91 0.99 31
8 VC Smash Winterthur 22 9 (8, 1) 13 (9, 4) 39 : 47 1833 : 1891 0.83 0.97 30
9 BTV Aarau 22 9 (5, 4) 13 (10, 3) 35 : 50 1755 : 1874 0.70 0.94 26
10 Pizol Volley 22 7 (5, 2) 15 (14, 1) 28 : 54 1570 : 1894 0.52 0.83 20
11 TSV Jona Volleyball 22 5 (3, 2) 17 (15, 2) 29 : 56 1732 : 1921 0.52 0.90 15
12 Volleyball Academy 22 1 (0, 1) 21 (20, 1) 12 : 65 1414 : 1864 0.18 0.76 3
Anschrift
VC Smash Winterthur
8400 Winterthur
E-Mail-Adresse
info@vc-smash.ch
© 2025 VC Smash Winterthur
Datenschutz