Teamfoto damen-2.jpg

Damen 2 3L

Trainings
Dienstag, 20:00 - 22:00
Donnerstag, 20:00 - 22:00
Kontakt
Sofie Bolleter
Nr. Name Jahrgang Position
2 Seraina Buchli 1998 Pass
3 Jasmin Fitz 2000 Mitte
4 Alina Lüthy 2000 Mitte
5 Janina Schmid 2005 Mitte
6 Milinya Srivaratharajah 2000 Mitte
7 Giulia Dibartolo 2000 Aussen
8 Julija Miletic 2006 Aussen
9 Menoa Stauffer 1996 Aussen
11 Malea Rohner 2009 Pass
12 Shannah Raftopoulos 2008 Diagonal
13 Leonie von Niederhäusern 2008 Libera
14 Kalina Shishkova 2008 Libera
Andrina Kümin 1998 Aussen
Janine Reinle 2004 Pass
Lara Schärer 1999 Diagonal
       
Patrick Oberlin 1998 Coach
Timo Ryhiner 2000 Assistenzcoach
Nächste Spiele
Samstag, 13. Dezember 2025
13:30
D2 - VC Vivax Winterthur 1
Samstag, 10. Januar 2026
10:00
Schaffhausen KJS 1 - D2
Samstag, 17. Januar 2026
18:00
VBC Seuzach 1 - D2
Samstag, 24. Januar 2026
14:00
D2 - VBC Schaffhausen 2
Samstag, 31. Januar 2026
14:00
D2 - Pallavolo Kreuzlingen 2
Resultate
Samstag, 6. Dezember 2025
14:00
2 : 3
Samstag, 29. November 2025
18:00
D2 - VBR Rickenbach 1
3 : 0
Samstag, 22. November 2025
18:00
Pallavolo Kreuzlingen 2 - D2
1 : 3
Samstag, 15. November 2025
18:00
VBC Schaffhausen 2 - D2
3 : 1
Samstag, 8. November 2025
16:00
D2 - VBC Seuzach 1
3 : 0
3L Meisterschaft
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 VBC Schaffhausen 2 7 6 (6, 0) 1 (0, 1) 20 : 4 574 : 426 5.00 1.35 19
2 VC Smash Winterthur 2 7 6 (4, 2) 1 (1, 0) 19 : 9 639 : 537 2.11 1.19 16
3 Pallavolo Kreuzlingen 2 7 5 (3, 2) 2 (2, 0) 16 : 11 573 : 560 1.45 1.02 13
4 VC Smash Winterthur 3 7 4 (3, 1) 3 (1, 2) 17 : 12 632 : 587 1.42 1.08 13
5 VC Vivax Winterthur 1 7 3 (3, 0) 4 (2, 2) 13 : 13 563 : 538 1.00 1.05 11
6 VBR Rickenbach 1 7 3 (2, 1) 4 (3, 1) 12 : 14 527 : 559 0.86 0.94 9
7 Schaffhausen KJS 1 7 1 (1, 0) 6 (6, 0) 5 : 19 430 : 578 0.26 0.74 3
8 VBC Seuzach 1 7 0 (0, 0) 7 (7, 0) 1 : 21 387 : 540 0.05 0.72 0
2L Qualifikationsrunde
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 Raiffeisen Volley Toggenburg 3 18 16 (11, 5) 2 (1, 1) 51 : 20 1644 : 1418 2.55 1.16 44
2 Appenzeller Bären 1 18 13 (11, 2) 5 (5, 0) 41 : 24 1498 : 1383 1.71 1.08 37
3 Volley Goldach 1 18 11 (10, 1) 7 (6, 1) 39 : 26 1492 : 1407 1.50 1.06 33
4 Volley Aadorf 3 18 10 (9, 1) 8 (5, 3) 38 : 32 1591 : 1547 1.19 1.03 32
5 Volley Amriswil 1 18 9 (8, 1) 9 (5, 4) 37 : 34 1530 : 1584 1.09 0.97 30
6 VBC Wittenbach 1 18 10 (8, 2) 8 (7, 1) 35 : 33 1458 : 1413 1.06 1.03 29
7 STV St.Gallen Volleyball 2 18 6 (4, 2) 12 (7, 5) 32 : 44 1596 : 1684 0.73 0.95 21
8 VBC Schaffhausen 1 18 7 (4, 3) 11 (10, 1) 30 : 40 1475 : 1563 0.75 0.94 19
9 VBC Andwil-Arnegg 1 18 5 (3, 2) 13 (11, 2) 24 : 45 1418 : 1499 0.53 0.95 15
10 VC Smash Winterthur 2 18 3 (2, 1) 15 (13, 2) 19 : 48 1345 : 1549 0.40 0.87 10
Anschrift
VC Smash Winterthur
8400 Winterthur
E-Mail-Adresse
info@vc-smash.ch
© 2025 VC Smash Winterthur
Datenschutz