Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Janina Kuhn | 2001 | Aussen |
3 | Anna Ochsner | 2001 | Mitte |
4 | Toya Johansen | 2004 | Diagonal |
5 | Zora Zubler | 2000 | Aussen |
6 | Nicole Kundert | 2003 | Libera |
7 | Milinya Srivaratharajah | 2000 | Mitte |
9 | Luisa Stückelberger | 1999 | Mitte |
11 | Janina Schmid | 2005 | Pass |
13 | Anja Pfyl | 2000 | Aussen |
Joana Winter | 2002 | Pass | |
Livia Leuenberger | 2001 | Aussen | |
Olivia Nussbaumer | 2004 | Mitte | |
Seraina Roffler | 2006 | Diagonal | |
Dominic Jacob | 1993 | Coach | |
Philip Dalla Palma | 1993 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Kanti Schaffhausen 4 | 11 | 9 | (8, 1) | 2 | (2, 0) | 28 | : | 11 | 895 | : | 812 | 2.55 | 1.10 | 26 |
2 | VBC Schaffhausen 3 | 9 | 7 | (7, 0) | 2 | (2, 0) | 23 | : | 7 | 719 | : | 520 | 3.29 | 1.38 | 21 |
3 | VBC Seuzach 1 | 9 | 7 | (5, 2) | 2 | (1, 1) | 24 | : | 13 | 832 | : | 731 | 1.85 | 1.14 | 20 |
4 | VC Vivax Winterthur 2 | 10 | 5 | (4, 1) | 5 | (3, 2) | 21 | : | 20 | 861 | : | 848 | 1.05 | 1.02 | 16 |
5 | Schaffhausen KJS 1 | 9 | 4 | (3, 1) | 5 | (3, 2) | 18 | : | 19 | 735 | : | 751 | 0.95 | 0.98 | 13 |
6 | VBR Rickenbach 2 | 7 | 3 | (0, 3) | 4 | (4, 0) | 10 | : | 18 | 550 | : | 621 | 0.56 | 0.89 | 6 |
7 | VC Smash Winterthur 4 | 11 | 1 | (0, 1) | 10 | (6, 4) | 14 | : | 32 | 870 | : | 1029 | 0.44 | 0.85 | 6 |
8 | Volley Wila-Turbenthal | 8 | 1 | (0, 1) | 7 | (6, 1) | 5 | : | 23 | 514 | : | 664 | 0.22 | 0.77 | 3 |
© 2023 VC Smash Winterthur