Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Janina Kuhn | 2001 | Aussen |
3 | Elena Roth | 2005 | Aussen |
4 | Elena Stalder | 2003 | Mitte |
5 | Tanja Schwab | 2004 | Mitte |
7 | Paula Bolleter | 2007 | Pass |
8 | Janine Reinle | 2004 | Diagonal |
10 | Shannah Raftopoulos | 2008 | Mitte |
11 | Livia Leuenberger | 2001 | Aussen |
Aline Dittli | 2006 | ||
Janina Schmid | 2005 | Mitte | |
Katja Neusch | 2008 | ||
Nicole Kundert | 2003 | Libera | |
Seraina Roffler | 2006 | Aussen | |
Tonja Ritschard | 2001 | ||
Sven Artho | 2001 | Coach | |
Thomas Stolz | 2002 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Smash Winterthur 4 | 11 | 11 | (10, 1) | 0 | (0, 0) | 33 | : | 4 | 884 | : | 620 | 8.25 | 1.43 | 32 |
2 |
![]() |
12 | 10 | (10, 0) | 2 | (1, 1) | 33 | : | 9 | 963 | : | 736 | 3.67 | 1.31 | 31 |
3 | VBC Schaffhausen 5 | 10 | 6 | (5, 1) | 4 | (4, 0) | 19 | : | 15 | 750 | : | 686 | 1.27 | 1.09 | 17 |
4 |
![]() |
8 | 5 | (5, 0) | 3 | (2, 1) | 18 | : | 9 | 626 | : | 536 | 2.00 | 1.17 | 16 |
5 |
![]() |
10 | 6 | (4, 2) | 4 | (4, 0) | 19 | : | 16 | 786 | : | 689 | 1.19 | 1.14 | 16 |
6 |
![]() |
11 | 2 | (2, 0) | 9 | (7, 2) | 11 | : | 28 | 746 | : | 892 | 0.39 | 0.84 | 8 |
7 |
![]() |
10 | 2 | (1, 1) | 8 | (7, 1) | 9 | : | 26 | 628 | : | 779 | 0.35 | 0.81 | 6 |
8 |
![]() |
12 | 0 | (0, 0) | 12 | (12, 0) | 1 | : | 36 | 478 | : | 923 | 0.03 | 0.52 | 0 |