Wir sind an unseren Kapazitätsgrenzen angelangt und können leider keine neuen Spieler:innen aufnehmen, weshalb wir für den Moment auch keine Probetrainings mehr anbieten. Sobald wir wieder freie Plätze haben in den Teams, werden wir das Anmeldeformular für Probetrainings wieder aufschalten.
Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
2 | Alina Heierli | 2008 | |
4 | Lily Bolleter | 2009 | |
5 | Aline Dittli | 2006 | |
7 | Anouk Christen | 2007 | |
8 | Juliette Grütter | 2007 | |
9 | Simone Caro | 2008 | |
10 | Shannah Raftopoulos | 2008 | |
11 | Emily Cano | 2008 | |
12 | Katja Neusch | 2008 | |
Alice von Niederhäusern | 2006 | ||
Jemima Ana Iandu | 2007 | ||
Kalina Shishkova | 2008 | ||
Lena Huwiler | 2009 | ||
Leonie von Niederhäusern | 2008 | ||
Lucia Baumann | 2007 | ||
Jan Schönauer | 2000 | Coach | |
Sven Artho | 2001 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STV St. Gallen 1 | 2 | 2 | (2, 0) | 0 | (0, 0) | 6 | : | 0 | 150 | : | 61 | 0.00 | 2.46 | 6 |
2 | VC Smash Winterthur | 2 | 1 | (1, 0) | 1 | (1, 0) | 3 | : | 4 | 121 | : | 155 | 0.75 | 0.78 | 3 |
3 | Volley Goldach | 2 | 0 | (0, 0) | 2 | (2, 0) | 1 | : | 6 | 116 | : | 171 | 0.17 | 0.68 | 0 |
4 | Raiffeisen Volley Toggenburg | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiffeisen Volley Toggenburg | 6 | 4 | (4, 0) | 2 | (1, 1) | 14 | : | 9 | 510 | : | 483 | 1.56 | 1.06 | 13 |
2 | VC Vivax Winterthur 1 | 6 | 3 | (1, 2) | 3 | (2, 1) | 12 | : | 14 | 549 | : | 541 | 0.86 | 1.01 | 8 |
3 | VC Smash Winterthur | 6 | 2 | (1, 1) | 4 | (3, 1) | 11 | : | 14 | 500 | : | 535 | 0.79 | 0.93 | 6 |
© 2023 VC Smash Winterthur