Wir sind an unseren Kapazitätsgrenzen angelangt und können leider keine neuen Spieler:innen aufnehmen, weshalb wir für den Moment auch keine Probetrainings mehr anbieten. Sobald wir wieder freie Plätze haben in den Teams, werden wir das Anmeldeformular für Probetrainings wieder aufschalten.
Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Amelie Leu | 2005 | |
2 | Enar Al-Museli | 2005 | |
3 | Flurina Ott | 2006 | |
4 | Nora Graber | 2005 | |
5 | Martina Marenovic | 2006 | |
6 | Shannah Raftopoulos | 2008 | |
7 | Gresa Hasani | 2006 | |
8 | Juliette Grütter | 2007 | |
9 | Aline Dittli | 2006 | |
10 | Anouk Christen | 2007 | |
11 | Sienna Chaclàn | 2007 | |
12 | Elena Roth | 2005 | |
Katja Neusch | 2008 | ||
Vanessa Heppner | 2005 | ||
Giulia Dibartolo | 2000 | Coach | |
Naomi Hofer | 1999 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STV Berg | 4 | 4 | (4, 0) | 0 | (0, 0) | 12 | : | 2 | 338 | : | 241 | 6.00 | 1.40 | 12 |
2 | Volley Bütschwil | 4 | 3 | (3, 0) | 1 | (1, 0) | 10 | : | 5 | 344 | : | 292 | 2.00 | 1.18 | 9 |
3 | VC Smash Winterthur | 4 | 2 | (1, 1) | 2 | (2, 0) | 8 | : | 8 | 310 | : | 352 | 1.00 | 0.88 | 5 |
4 | Pallavolo Kreuzlingen | 4 | 1 | (1, 0) | 3 | (2, 1) | 6 | : | 10 | 328 | : | 347 | 0.60 | 0.95 | 4 |
5 | VBC Schaffhausen | 4 | 0 | (0, 0) | 4 | (4, 0) | 1 | : | 12 | 236 | : | 324 | 0.08 | 0.73 | 0 |
© 2023 VC Smash Winterthur