Wir sind an unseren Kapazitätsgrenzen angelangt und können leider keine neuen Spieler:innen aufnehmen, weshalb wir für den Moment auch keine Probetrainings mehr anbieten. Sobald wir wieder freie Plätze haben in den Teams, werden wir das Anmeldeformular für Probetrainings wieder aufschalten.
Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Amelie Leu | 2005 | |
2 | Enar Al-Museli | 2005 | |
3 | Flurina Ott | 2006 | |
4 | Nora Graber | 2005 | |
5 | Martina Marenovic | 2006 | |
6 | Shannah Raftopoulos | 2008 | |
7 | Gresa Hasani | 2006 | |
8 | Juliette Grütter | 2007 | |
9 | Aline Dittli | 2006 | |
10 | Anouk Christen | 2007 | |
11 | Sienna Chaclàn | 2007 | |
12 | Elena Roth | 2005 | |
Celina Hofer | 2005 | ||
Katja Neusch | 2008 | ||
Stefanie Lardon | 2007 | ||
Vanessa Heppner | 2005 | ||
Giulia Dibartolo | 2000 | Coach | |
Naomi Hofer | 1999 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STV Berg | 1 | 1 | (1, 0) | 0 | (0, 0) | 3 | : | 0 | 75 | : | 35 | 0.00 | 2.14 | 3 |
2 | Volley Bütschwil | 1 | 1 | (1, 0) | 0 | (0, 0) | 3 | : | 1 | 89 | : | 65 | 3.00 | 1.37 | 3 |
3 | VC Smash Winterthur | 2 | 1 | (0, 1) | 1 | (1, 0) | 4 | : | 5 | 167 | : | 196 | 0.80 | 0.85 | 2 |
4 | Pallavolo Kreuzlingen | 2 | 0 | (0, 0) | 2 | (1, 1) | 2 | : | 6 | 142 | : | 177 | 0.33 | 0.80 | 1 |
5 | VBC Schaffhausen | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
© 2023 VC Smash Winterthur