Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
5 | Steven Winter | 2003 | Diagonal |
8 | Tommy Arndt | 1992 | Diagonal |
9 | Basil Härri | 1998 | Pass |
10 | Robin Farkas | 2001 | Mitte |
11 | Pascal Roffler | 2004 | Aussen |
12 | Paul Brügger | 2002 | Mitte |
14 | Nick Baumann | 2004 | Aussen |
Arno Zuber | 2003 | ||
David Geiser | 2004 | ||
Fabio Lunardi | 1987 | ||
Joël Walser | 1983 | ||
Serafin Denzler | 2004 | ||
Tobias Sauter | 2003 | ||
Tobias Stocker | 2005 | ||
Manfred Francis Njock | 1978 | Coach |
Diagonal
Diagonal
Pass
Mitte
Aussen
Mitte
Aussen
Coach
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTZ Volleytalents Rapperswil-Jona | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | Pallavolo Kreuzlingen | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | TV Lunkhofen | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | VBC Andwil-Arnegg | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | VBC Einsiedeln | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | VBC Galina | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | VBC Kanti Baden | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | VBC Voléro Zürich | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | VC Smash Winterthur | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | Volley Näfels | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | Volley Oerlikon | 0 | 0 | (0, 0) | 0 | (0, 0) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTZ Volleytalents Rapperswil-Jona | 20 | 19 | (14, 5) | 1 | (1, 0) | 58 | : | 18 | 1811 | : | 1468 | 3.22 | 1.23 | 52 |
2 | VBC Kanti Baden | 20 | 16 | (15, 1) | 4 | (2, 2) | 53 | : | 21 | 1734 | : | 1474 | 2.52 | 1.18 | 49 |
3 | Pallavolo Kreuzlingen | 20 | 13 | (13, 0) | 7 | (4, 3) | 47 | : | 27 | 1758 | : | 1598 | 1.74 | 1.10 | 42 |
4 | Volley Näfels | 20 | 14 | (12, 2) | 6 | (5, 1) | 48 | : | 29 | 1778 | : | 1677 | 1.66 | 1.06 | 41 |
5 | VBC Andwil-Arnegg | 20 | 11 | (9, 2) | 9 | (4, 5) | 46 | : | 34 | 1771 | : | 1673 | 1.35 | 1.06 | 36 |
6 | Volley Oerlikon | 20 | 10 | (6, 4) | 10 | (10, 0) | 37 | : | 42 | 1699 | : | 1773 | 0.88 | 0.96 | 26 |
7 | VBC Einsiedeln | 20 | 8 | (5, 3) | 12 | (7, 5) | 37 | : | 44 | 1755 | : | 1803 | 0.84 | 0.97 | 26 |
8 | VC Smash Winterthur | 20 | 6 | (6, 0) | 14 | (12, 2) | 25 | : | 45 | 1502 | : | 1615 | 0.56 | 0.93 | 20 |
9 | TV Lunkhofen | 20 | 6 | (5, 1) | 14 | (13, 1) | 26 | : | 45 | 1526 | : | 1638 | 0.58 | 0.93 | 18 |
10 | VBC Galina | 20 | 5 | (3, 2) | 15 | (15, 0) | 21 | : | 51 | 1401 | : | 1688 | 0.41 | 0.83 | 13 |
11 | VBC Voléro Zürich | 20 | 2 | (1, 1) | 18 | (16, 2) | 15 | : | 57 | 1410 | : | 1738 | 0.26 | 0.81 | 7 |
© 2023 VC Smash Winterthur