Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Nico Zala | 1998 | Aussen |
2 | Lukas Ruosch | 1990 | Pass |
4 | Nick Seiler | 1994 | Aussen |
5 | Steven Winter | 2003 | Diagonal |
6 | André Lobsiger | 1980 | Aussen |
7 | Samuel Mäder | 1984 | Mitte |
8 | Tommy Arndt | 1992 | Diagonal |
9 | Basil Härri | 1998 | Pass |
10 | Robin Farkas | 2001 | Mitte |
11 | Pascal Roffler | 2004 | Aussen |
12 | Paul Brügger | 2002 | Mitte |
14 | Nick Baumann | 2004 | Aussen |
Manfred Francis Njock | 1978 | Coach | |
Florian Mäder | 1982 | Assistenzcoach |
Aussen
Pass
Aussen
Diagonal
Aussen
Mitte
Diagonal
Pass
Mitte
Aussen
Mitte
Aussen
Coach
Assistenzcoach
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Kanti Baden | 14 | 11 | (11, 0) | 3 | (1, 2) | 37 | : | 15 | 1203 | : | 1026 | 2.47 | 1.17 | 35 |
2 | NTZ Volleytalents Rapperswil-Jona | 13 | 12 | (8, 4) | 1 | (1, 0) | 37 | : | 15 | 1216 | : | 1004 | 2.47 | 1.21 | 32 |
3 | Volley Näfels | 14 | 11 | (10, 1) | 3 | (3, 0) | 36 | : | 16 | 1217 | : | 1102 | 2.25 | 1.10 | 32 |
4 | Pallavolo Kreuzlingen | 14 | 9 | (9, 0) | 5 | (4, 1) | 31 | : | 20 | 1217 | : | 1119 | 1.55 | 1.09 | 28 |
5 | VBC Andwil-Arnegg | 13 | 6 | (5, 1) | 7 | (3, 4) | 28 | : | 25 | 1152 | : | 1107 | 1.12 | 1.04 | 21 |
6 | VBC Einsiedeln | 13 | 6 | (4, 2) | 7 | (4, 3) | 27 | : | 26 | 1146 | : | 1162 | 1.04 | 0.99 | 19 |
7 | VC Smash Winterthur | 14 | 5 | (5, 0) | 9 | (7, 2) | 21 | : | 29 | 1087 | : | 1125 | 0.72 | 0.97 | 17 |
8 | Volley Oerlikon | 14 | 6 | (3, 3) | 8 | (8, 0) | 24 | : | 32 | 1161 | : | 1263 | 0.75 | 0.92 | 15 |
9 | TV Lunkhofen | 13 | 4 | (3, 1) | 9 | (8, 1) | 18 | : | 29 | 1024 | : | 1069 | 0.62 | 0.96 | 12 |
10 | VBC Galina | 14 | 3 | (2, 1) | 11 | (11, 0) | 12 | : | 36 | 914 | : | 1151 | 0.33 | 0.79 | 8 |
11 | VBC Voléro Zürich | 14 | 2 | (1, 1) | 12 | (11, 1) | 11 | : | 39 | 996 | : | 1205 | 0.28 | 0.83 | 6 |
© 2023 VC Smash Winterthur