Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Paul Fridolin Brügger | 2002 | Aussen | |
Robin Gergely Farkas | 2001 | Mitte | |
Tommy Arndt | 1992 | Diagonal | |
1 | Nico Camillo Zala | 1998 | Aussen |
3 | Basil Härri | 1998 | Diagonal |
4 | Arno Lukas Zuber | 2003 | Pass |
5 | Steven Sinan Winter | 2003 | Diagonal |
6 | André Lobsiger | 1980 | Aussen |
7 | Samuel Hans Mäder | 1984 | Mitte |
8 | Patrick Boo | 1985 | Aussen |
10 | Fabian Ryhiner | 1996 | Pass |
11 | Simon Schurter | 1990 | Pass |
14 | Lukas Kunz | 1999 | Libero |
Florian Theo Mäder | 1982 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Smash Winterthur 1 | 10 | 28 | : | 7 | 832 | : | 683 | 4.00 | 1.22 | 26 |
2 | Appenzeller Bären 1 | 10 | 25 | : | 11 | 865 | : | 753 | 2.27 | 1.15 | 23 |
3 | STV St. Gallen 2 | 10 | 22 | : | 16 | 881 | : | 751 | 1.38 | 1.17 | 18 |
4 | Volley Bütschwil 1 | 9 | 15 | : | 19 | 730 | : | 756 | 0.79 | 0.97 | 11 |
5 | Volley Amriswil 3 | 10 | 12 | : | 24 | 743 | : | 821 | 0.50 | 0.91 | 9 |
6 | VBC Andwil-Arnegg 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | 9 | 2 | : | 27 | 434 | : | 721 | 0.07 | 0.60 | 0 |
© 2022 VC Smash Winterthur