Teamfoto herren-2.jpg
Trainings
Dienstag, 20:00 - 22:00
Donnerstag, 20:00 - 22:00
Kontakt
Franziska Moro
Nr. Name Jahrgang Position
1 Nico Zala 1998 Aussen
6 André Lobsiger 1980 Aussen
8 Marvin Löpfe 2003 Mitte
10 Fabian Ryhiner 1996 Pass
Aaron Messere 2009 Aussen
Akim Müri 2004 Mitte
Ben Leemann 2009
Colin Kreis 2004 Libero
Cyrill Lämmler 2000 Aussen
Elia Schneider 2006 Libero
Gian Griesser 2007 Pass
Jan Schönauer 2000 Mitte
Lenny Zahner 2007 Mitte
Lukas Müller 1989 Aussen
Patrick Boo 1985 Aussen
Simon Stark 2005 Aussen
Sven Artho 2001 Aussen
Tobias Sauter 2003 Diagonal
       
Swen Mallschützke 1967 Coach
Florian Mäder 1982 Assistenzcoach
Resultate
Mittwoch, 11. März 2026
20:30
VBC Andwil-Arnegg 2 - H2
1 : 3
Samstag, 7. März 2026
18:00
H2 - Audax SSC 1
3 : 2
Samstag, 28. Februar 2026
12:00
VBC Schaffhausen 1 - H2
3 : 0
Samstag, 21. Februar 2026
18:00
H2 - Appenzeller Bären
3 : 1
Samstag, 14. Februar 2026
14:00
VBC Wittenbach 1 - H2
2 : 3
2L Meisterschaft
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 VBC Schaffhausen 1 18 16 (14, 2) 2 (2, 0) 50 : 11 1476 : 1236 4.55 1.19 46
2 Volley Amriswil 3 18 14 (11, 3) 4 (2, 2) 48 : 24 1661 : 1499 2.00 1.11 41
3 Volley Bütschwil 1 18 13 (12, 1) 5 (3, 2) 45 : 20 1498 : 1298 2.25 1.15 40
4 VBG Klettgau 18 11 (7, 4) 7 (5, 2) 38 : 34 1580 : 1577 1.12 1.00 31
5 Audax SSC 1 18 8 (5, 3) 10 (5, 5) 35 : 37 1527 : 1615 0.95 0.95 26
6 VC Smash Winterthur 2 18 9 (6, 3) 9 (8, 1) 33 : 36 1531 : 1483 0.92 1.03 25
7 VBC Andwil-Arnegg 2 18 9 (6, 3) 9 (8, 1) 32 : 38 1502 : 1521 0.84 0.99 25
8 Appenzeller Bären 18 5 (3, 2) 13 (10, 3) 26 : 44 1481 : 1569 0.59 0.94 16
9 VBC Wittenbach 1 18 4 (4, 0) 14 (11, 3) 22 : 44 1366 : 1561 0.50 0.88 15
10 Rheno Volleyball 1 18 1 (0, 1) 17 (14, 3) 12 : 53 1278 : 1541 0.23 0.83 5
2L Qualifikationsrunde
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 Volley Amriswil 3 18 15 (12, 3) 3 (3, 0) 46 : 22 1578 : 1469 2.09 1.07 42
2 STV St.Gallen Volleyball 2 18 12 (11, 1) 6 (3, 3) 43 : 27 1595 : 1434 1.59 1.11 38
3 VBC Schaffhausen 1 18 12 (11, 1) 6 (4, 2) 42 : 26 1574 : 1454 1.62 1.08 37
4 Volley Bütschwil 1 18 12 (9, 3) 6 (6, 0) 41 : 28 1548 : 1480 1.46 1.05 33
5 VBG Klettgau 18 10 (10, 0) 8 (5, 3) 40 : 26 1488 : 1423 1.54 1.05 33
6 Appenzeller Bären 1 18 10 (9, 1) 8 (8, 0) 36 : 31 1549 : 1467 1.16 1.06 29
7 VC Smash Winterthur 2 18 9 (6, 3) 9 (7, 2) 34 : 35 1544 : 1513 0.97 1.02 26
8 VBC Wittenbach 1 18 7 (5, 2) 11 (8, 3) 31 : 40 1571 : 1533 0.78 1.02 22
9 Pallavolo Kreuzlingen 2 18 2 (2, 0) 16 (14, 2) 16 : 50 1277 : 1577 0.32 0.81 8
10 VBR Rickenbach 1 18 1 (0, 1) 17 (17, 0) 9 : 53 1117 : 1491 0.17 0.75 2
Anschrift
VC Smash Winterthur
8400 Winterthur
E-Mail-Adresse
info@vc-smash.ch
© 2026 VC Smash Winterthur
Datenschutz