Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Urs Schori | 1957 | Diagonal, Libero |
2 | Bruno Meier | 1959 | Aussen |
4 | Vojmir Strmelj | 1958 | Aussen |
5 | Herbert Girschweiler | 1955 | |
6 | Leonardo Pellizzari | 1974 | Mitte |
7 | Josef Bachmann | 1961 | Mitte |
8 | Peter Bollhalder | 1960 | Pass |
9 | Bernhard Widmer | 1961 | Diagonal |
10 | Jürg Martin | 1959 | Pass |
11 | Wolfgang Müllner | 1965 | Aussen |
17 | Peter Chromec | 1960 | Mitte |
Hans-Jörg Brenzikofer | 1954 | Aussen | |
Michael Untersander | 1968 | ||
Robert Schneider | 1955 | Aussen | |
Uli Ritter | 1955 | Aussen |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Warth-Weiningen | 12 | 11 | (9, 2) | 1 | (0, 1) | 35 | : | 8 | 1007 | : | 697 | 4.38 | 1.44 | 32 |
2 | VC Smash Winterthur 5 | 12 | 10 | (9, 1) | 2 | (1, 1) | 33 | : | 9 | 961 | : | 815 | 3.67 | 1.18 | 30 |
3 | VBR Rickenbach 2 | 12 | 7 | (4, 3) | 5 | (4, 1) | 25 | : | 22 | 1050 | : | 982 | 1.14 | 1.07 | 19 |
4 | Stadtturnverein Wil 2 | 12 | 6 | (6, 0) | 6 | (5, 1) | 20 | : | 22 | 892 | : | 905 | 0.91 | 0.99 | 19 |
5 | Volley Bütschwil 3 | 12 | 6 | (5, 1) | 6 | (5, 1) | 21 | : | 23 | 944 | : | 945 | 0.91 | 1.00 | 18 |
6 | VBC Schaffhausen 3 | 12 | 2 | (1, 1) | 10 | (8, 2) | 14 | : | 32 | 888 | : | 1039 | 0.44 | 0.85 | 7 |
7 | VC Kanti Büelrain | 12 | 0 | (0, 0) | 12 | (11, 1) | 4 | : | 36 | 608 | : | 967 | 0.11 | 0.63 | 1 |
© 2023 VC Smash Winterthur