Teamfoto herren-6.jpg

Herren 6 4L

Trainings
Mittwoch, 18:00 - 20:00
Freitag, 19:20 - 22:00
Kontakt
Franziska Moro
Nr. Name Jahrgang Position
Aarav Agarval 2006 Aussen
Alejandro Berger Guevara 2005 Aussen
Alexandre Biffi 1986
André Lobsiger 1980
Andrin Renggli 2008 Libero
Arda Mancinone 2007
Dario Tunesi 2011
Erand Vinca 2007
Fabian Bisig 1990
Fabian Hieke 2006
Jeremy Hobel 2004 Mitte
Joel Bosshard 2010
Julian Graf 2008 Mitte
Matthäus Yohanes 2003 Aussen
Mattia Bitterli 2006 Mitte
Melvin Meyer 2006 Aussen
Michael Hardmeier 1984
Pascal Nater 2006 Libero
Reto Saurenmann 1987
Sebastiaan Krist 1978
Simon Schurter 1990
Sinan Aykan 1999
Urs Bruderer 1977
William Kurz 2008
       
Franziska Moro 1969 Coach
Nächste Spiele
Donnerstag, 17. September 2026
20:45
Altnau Volley - H6
Samstag, 17. Oktober 2026
16:00
Stadtturnverein Wil 2 - H6
Samstag, 24. Oktober 2026
16:00
H6 - Pallavolo Kreuzlingen 3
Sonntag, 1. November 2026
14:00
VBC Frauenfeld 2 - H6
Samstag, 7. November 2026
16:00
Pallavolo Kreuzlingen 3 - H6
4L Meisterschaft
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 Altnau Volley 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 Pallavolo Kreuzlingen 3 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 Pallavolo Kreuzlingen 4 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 Stadtturnverein Wil 2 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 VBC Andwil-Arnegg 4 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 VBC Frauenfeld 2 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 VC Smash Winterthur 6 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 Volley Bütschwil 3 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
3L Meisterschaft
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 Volley Amriswil 4 14 12 (12, 0) 2 (2, 0) 37 : 12 1156 : 998 3.08 1.16 36
2 Volley Goldach 14 11 (10, 1) 3 (1, 2) 37 : 14 1185 : 989 2.64 1.20 34
3 STV St.Gallen Volleyball 3 14 11 (11, 0) 3 (3, 0) 36 : 14 1191 : 998 2.57 1.19 33
4 Volley Bütschwil 2 14 8 (7, 1) 6 (5, 1) 31 : 21 1166 : 1098 1.48 1.06 24
5 Stadtturnverein Wil 1 14 5 (4, 1) 9 (8, 1) 21 : 32 1129 : 1218 0.66 0.93 15
6 VBC Andwil-Arnegg 3 14 5 (4, 1) 9 (9, 0) 17 : 32 1030 : 1106 0.53 0.93 14
7 VC Smash Winterthur 6 14 3 (2, 1) 11 (11, 0) 12 : 36 958 : 1142 0.33 0.84 8
8 Volley Speicher 14 1 (1, 0) 13 (12, 1) 10 : 40 935 : 1201 0.25 0.78 4
4L Qualifikationsrunde
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 TV Warth-Weiningen 16 15 (15, 0) 1 (1, 0) 45 : 8 1302 : 993 5.63 1.31 45
2 VC Smash Winterthur 6 16 15 (14, 1) 1 (1, 0) 46 : 10 1364 : 988 4.60 1.38 44
3 VC Smash Winterthur 5 16 10 (9, 1) 6 (6, 0) 35 : 24 1290 : 1221 1.46 1.06 29
4 Stadtturnverein Wil 2 16 10 (9, 1) 6 (6, 0) 32 : 24 1245 : 1165 1.33 1.07 29
5 VC Vivax Winterthur 16 8 (8, 0) 8 (6, 2) 31 : 30 1311 : 1354 1.03 0.97 26
6 VBC Frauenfeld 16 8 (7, 1) 8 (7, 1) 31 : 31 1346 : 1330 1.00 1.01 24
7 VBC Schaffhausen 3 16 2 (2, 0) 14 (12, 2) 13 : 43 1043 : 1324 0.30 0.79 8
8 VBR Rickenbach 3 16 3 (1, 2) 13 (13, 0) 16 : 44 1144 : 1437 0.36 0.80 7
9 Volley Bütschwil 3 16 1 (1, 0) 15 (14, 1) 10 : 45 1037 : 1270 0.22 0.82 4
Anschrift
VC Smash Winterthur
8400 Winterthur
E-Mail-Adresse
info@vc-smash.ch
© 2026 VC Smash Winterthur
Datenschutz