Teamfoto herren-6.jpg

Herren 6 3L

Trainings
Mittwoch, 18:00 - 20:00
Freitag, 19:20 - 22:00
Kontakt
Franziska Moro
Nr. Name Jahrgang Position
Aarav Agarval 2006 Aussen
Alejandro Berger Guevara 2005 Aussen
Andrin Renggli 2008 Libero
Jakub Stawera 2004 Aussen, Diagonal
Jan Wagner 2005 Mitte
Jeremy Hobel 2004 Mitte
Julian Graf 2008 Mitte
Leo von Tavel 2004 Aussen
Livio Garcia 2008 Diagonal
Matthäus Yohanes 2003 Aussen
Mattia Bitterli 2006 Mitte
Melvin Meyer 2006 Aussen
Nick Meister 2007 Aussen
Noe Neff 2005 Mitte, Aussen
Pascal Nater 2006 Libero
Pedro Suelzle 2008
Rafael Salinger 2006 Mitte
       
Franziska Moro 1969 Coach
Nächste Spiele
Samstag, 13. Dezember 2025
15:30
H6 - STV St.Gallen Volleyball 3
Dienstag, 6. Januar 2026
20:45
Volley Bütschwil 2 - H6
Sonntag, 18. Januar 2026
14:00
H6 - Stadtturnverein Wil 1
Freitag, 23. Januar 2026
20:30
Volley Amriswil 4 - H6
Dienstag, 10. Februar 2026
20:30
Volley Speicher - H6
Resultate
Samstag, 6. Dezember 2025
16:00
H6 - VBC Andwil-Arnegg 3
1 : 3
Samstag, 29. November 2025
12:00
Volley Goldach - H6
3 : 0
Samstag, 22. November 2025
16:00
H6 - Volley Speicher
3 : 2
Samstag, 15. November 2025
15:30
Volley Amriswil 4 - H6
3 : 0
Sonntag, 9. November 2025
16:00
Stadtturnverein Wil 1 - H6
3 : 0
3L Meisterschaft
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 Volley Goldach 6 5 (5, 0) 1 (0, 1) 17 : 5 517 : 438 3.40 1.18 16
2 Volley Amriswil 4 5 5 (5, 0) 0 (0, 0) 15 : 3 436 : 365 5.00 1.19 15
3 STV St.Gallen Volleyball 3 6 5 (5, 0) 1 (1, 0) 16 : 5 505 : 386 3.20 1.31 15
4 Volley Bütschwil 2 7 4 (3, 1) 3 (3, 0) 15 : 12 597 : 566 1.25 1.05 11
5 Stadtturnverein Wil 1 7 3 (3, 0) 4 (3, 1) 12 : 14 570 : 573 0.86 0.99 10
6 VBC Andwil-Arnegg 3 7 3 (2, 1) 4 (4, 0) 10 : 16 541 : 585 0.63 0.92 8
7 VC Smash Winterthur 6 7 1 (0, 1) 6 (6, 0) 5 : 20 477 : 596 0.25 0.80 2
8 Volley Speicher 7 0 (0, 0) 7 (6, 1) 6 : 21 506 : 640 0.29 0.79 1
4L Qualifikationsrunde
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 TV Warth-Weiningen 16 15 (15, 0) 1 (1, 0) 45 : 8 1302 : 993 5.63 1.31 45
2 VC Smash Winterthur 6 16 15 (14, 1) 1 (1, 0) 46 : 10 1364 : 988 4.60 1.38 44
3 VC Smash Winterthur 5 16 10 (9, 1) 6 (6, 0) 35 : 24 1290 : 1221 1.46 1.06 29
4 Stadtturnverein Wil 2 16 10 (9, 1) 6 (6, 0) 32 : 24 1245 : 1165 1.33 1.07 29
5 VC Vivax Winterthur 16 8 (8, 0) 8 (6, 2) 31 : 30 1311 : 1354 1.03 0.97 26
6 VBC Frauenfeld 16 8 (7, 1) 8 (7, 1) 31 : 31 1346 : 1330 1.00 1.01 24
7 VBC Schaffhausen 3 16 2 (2, 0) 14 (12, 2) 13 : 43 1043 : 1324 0.30 0.79 8
8 VBR Rickenbach 3 16 3 (1, 2) 13 (13, 0) 16 : 44 1144 : 1437 0.36 0.80 7
9 Volley Bütschwil 3 16 1 (1, 0) 15 (14, 1) 10 : 45 1037 : 1270 0.22 0.82 4
Anschrift
VC Smash Winterthur
8400 Winterthur
E-Mail-Adresse
info@vc-smash.ch
© 2025 VC Smash Winterthur
Datenschutz