Wir sind an unseren Kapazitätsgrenzen angelangt und können leider keine neuen Spieler:innen aufnehmen, weshalb wir für den Moment auch keine Probetrainings mehr anbieten. Sobald wir wieder freie Plätze haben in den Teams, werden wir das Anmeldeformular für Probetrainings wieder aufschalten.
Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Elen Steiner | 2011 | ||
Joel Bosshard | 2010 | ||
Leo Nock | 2011 | ||
Loan Becke | 2010 | ||
Luano Kunz | 2009 | ||
Lysander Berghs | 2008 | ||
Marlon Kurki | 2011 | ||
Mathias Landerer | 2009 | ||
Miran Dana | 2010 | ||
Niklas Rohm | 2009 | ||
Remo Zaugg | 2010 | ||
Rui Meili | 2009 | ||
William Kurz | 2008 | ||
Yasin Gözübüyük | 2009 | ||
Franziska Moro | 1969 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Amriswil | 6 | 6 | (5, 1) | 0 | (0, 0) | 18 | : | 4 | 514 | : | 417 | 4.50 | 1.23 | 17 |
2 | Volley Flawil 1 | 6 | 4 | (4, 0) | 2 | (2, 0) | 14 | : | 6 | 467 | : | 382 | 2.33 | 1.22 | 12 |
3 | VC Smash Winterthur | 6 | 2 | (2, 0) | 4 | (4, 0) | 6 | : | 13 | 401 | : | 441 | 0.46 | 0.91 | 6 |
4 | STV St. Gallen | 6 | 0 | (0, 0) | 6 | (5, 1) | 3 | : | 18 | 363 | : | 505 | 0.17 | 0.72 | 1 |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Smash Winterthur | 6 | 6 | (5, 1) | 0 | (0, 0) | 18 | : | 3 | 501 | : | 378 | 6.00 | 1.33 | 17 |
2 | STV St. Gallen | 6 | 3 | (3, 0) | 3 | (2, 1) | 12 | : | 10 | 468 | : | 475 | 1.20 | 0.99 | 10 |
3 | VBC Aadorf | 6 | 0 | (0, 0) | 6 | (6, 0) | 1 | : | 18 | 354 | : | 470 | 0.06 | 0.75 | 0 |
© 2023 VC Smash Winterthur