Wir sind an unseren Kapazitätsgrenzen angelangt und können leider keine neuen Spieler:innen aufnehmen, weshalb wir für den Moment auch keine Probetrainings mehr anbieten. Sobald wir wieder freie Plätze haben in den Teams, werden wir das Anmeldeformular für Probetrainings wieder aufschalten.
Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
2 | Matthäus Yohanes | 2003 | Aussen |
3 | Brendan Lüthi | 2004 | Mitte, Aussen |
4 | Benjamin Lüthi | 2001 | Pass |
5 | Alessandro Sauceda | 2003 | Aussen |
7 | Aidan Fazlija | 2003 | Aussen, Pass |
8 | Remo Halter | 2004 | Diagonal, Pass |
9 | Sven Artho | 2001 | Aussen |
10 | Linus Biedermann | 2003 | Mitte |
11 | Marvin Löpfe | 2003 | Mitte |
12 | Colin Kreis | 2004 | Aussen, Libero |
13 | Timothy Utzinger | 2004 | Aussen |
Marco De Nuzzo | 2002 | ||
Josef Bachmann | 1961 | Coach | |
Urs Schori | 1957 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Murten Volleyball H23 | 1 | 1 | (1, 0) | 0 | (0, 0) | 2 | : | 0 | 50 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 |
1 | VC Smash Winterthur | 1 | 1 | (1, 0) | 0 | (0, 0) | 2 | : | 0 | 50 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 |
1 | VJGS-SSO U23M 1 | 1 | 1 | (1, 0) | 0 | (0, 0) | 2 | : | 0 | 50 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 |
1 | Volley Schönenwerd 1 | 1 | 1 | (1, 0) | 0 | (0, 0) | 2 | : | 0 | 50 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 |
5 | City Volley Basel U23 | 1 | 0 | (0, 0) | 1 | (1, 0) | 0 | : | 2 | 0 | : | 50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Rämi, nur SM | 1 | 0 | (0, 0) | 1 | (1, 0) | 0 | : | 2 | 0 | : | 50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | TSV Jona Volleyball KU23-SM | 1 | 0 | (0, 0) | 1 | (1, 0) | 0 | : | 2 | 0 | : | 50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | VBC Porrentruy | 1 | 0 | (0, 0) | 1 | (1, 0) | 0 | : | 2 | 0 | : | 50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Bütschwil 1 | 6 | 5 | (4, 1) | 1 | (1, 0) | 16 | : | 7 | 531 | : | 459 | 2.29 | 1.16 | 14 |
2 | Pallavolo Kreuzlingen | 6 | 3 | (3, 0) | 3 | (2, 1) | 12 | : | 11 | 509 | : | 509 | 1.09 | 1.00 | 10 |
3 | VC Smash Winterthur | 6 | 3 | (2, 1) | 3 | (2, 1) | 13 | : | 13 | 568 | : | 558 | 1.00 | 1.02 | 9 |
4 | VBC Schaffhausen 1 | 6 | 1 | (0, 1) | 5 | (4, 1) | 7 | : | 17 | 482 | : | 564 | 0.41 | 0.85 | 3 |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallavolo Kreuzlingen | 7 | 7 | (6, 1) | 0 | (0, 0) | 21 | : | 4 | 594 | : | 490 | 5.25 | 1.21 | 20 |
2 | Volley Bütschwil 1 | 7 | 6 | (6, 0) | 1 | (0, 1) | 20 | : | 4 | 584 | : | 372 | 5.00 | 1.57 | 19 |
3 | VC Smash Winterthur | 7 | 4 | (4, 0) | 3 | (3, 0) | 13 | : | 9 | 512 | : | 399 | 1.44 | 1.28 | 12 |
4 | VBC Schaffhausen 1 | 7 | 4 | (4, 0) | 3 | (3, 0) | 12 | : | 10 | 487 | : | 410 | 1.20 | 1.19 | 12 |
5 | STV St. Gallen | 7 | 4 | (2, 2) | 3 | (3, 0) | 14 | : | 14 | 597 | : | 573 | 1.00 | 1.04 | 10 |
6 | Stadtturnverein Wil | 7 | 2 | (2, 0) | 5 | (4, 1) | 9 | : | 16 | 534 | : | 512 | 0.56 | 1.04 | 7 |
7 | VBC Schaffhausen 2 | 7 | 1 | (1, 0) | 6 | (5, 1) | 6 | : | 18 | 415 | : | 508 | 0.33 | 0.82 | 4 |
8 | VBR Rickenbach | 7 | 0 | (0, 0) | 7 | (7, 0) | 1 | : | 21 | 86 | : | 545 | 0.05 | 0.16 | 0 |
© 2023 VC Smash Winterthur