Teamfoto damen-3.jpg

Damen 3 3L

Trainings
Dienstag, 20:40 - 22:00
Donnerstag, 19:45 - 21:45
Kontakt
Sofie Bolleter
Nr. Name Jahrgang Position
2 Katja Neusch 2008 Mitte
3 Jasmin Meier 1999 Aussen
4 Yara Sönnichsen 1997 Pass
5 Janine Bienz Castro 1985 Diagonal
6 Sabrina Fay 1986 Aussen
8 Brenda Zhang 1997 Diagonal
10 Bettina Eberle 2002 Aussen, Diagonal
11 Evelyn Lobsiger-Kägi 1981 Aussen
12 Toya Johansen 2004 Mitte
13 Arianna Scariggi 1983 Libera
16 Tereza Jelinek 1983 Libera
Barbara Stahel 1980 Pass
Bianca Eggimann 1988 Pass
Raya Mahler 1986 Mitte
       
Urs Schori 1957 Coach
Nächste Spiele
Sonntag, 14. Dezember 2025
14:00
VBR Rickenbach 1 - D3
Samstag, 10. Januar 2026
16:00
D3 - Pallavolo Kreuzlingen 2
Sonntag, 18. Januar 2026
12:00
VBC Schaffhausen 2 - D3
Samstag, 24. Januar 2026
16:00
Donnerstag, 29. Januar 2026
19:00
VC Vivax Winterthur 1 - D3
Resultate
Samstag, 6. Dezember 2025
14:00
2 : 3
Sonntag, 30. November 2025
12:00
Schaffhausen KJS 1 - D3
0 : 3
Sonntag, 23. November 2025
14:00
D3 - VC Vivax Winterthur 1
1 : 3
Samstag, 15. November 2025
18:00
VBC Seuzach 1 - D3
0 : 3
Sonntag, 9. November 2025
16:00
D3 - VBC Schaffhausen 2
3 : 2
3L Meisterschaft
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 VBC Schaffhausen 2 7 6 (6, 0) 1 (0, 1) 20 : 4 574 : 426 5.00 1.35 19
2 VC Smash Winterthur 2 7 6 (4, 2) 1 (1, 0) 19 : 9 639 : 537 2.11 1.19 16
3 Pallavolo Kreuzlingen 2 7 5 (3, 2) 2 (2, 0) 16 : 11 573 : 560 1.45 1.02 13
4 VC Smash Winterthur 3 7 4 (3, 1) 3 (1, 2) 17 : 12 632 : 587 1.42 1.08 13
5 VC Vivax Winterthur 1 7 3 (3, 0) 4 (2, 2) 13 : 13 563 : 538 1.00 1.05 11
6 VBR Rickenbach 1 7 3 (2, 1) 4 (3, 1) 12 : 14 527 : 559 0.86 0.94 9
7 Schaffhausen KJS 1 7 1 (1, 0) 6 (6, 0) 5 : 19 430 : 578 0.26 0.74 3
8 VBC Seuzach 1 7 0 (0, 0) 7 (7, 0) 1 : 21 387 : 540 0.05 0.72 0
3L Qualifikationsrunde
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 VBC Schaffhausen 2 14 12 (12, 0) 2 (1, 1) 39 : 12 1209 : 857 3.25 1.41 37
2 VC Kanti Schaffhausen 3 14 13 (10, 3) 1 (1, 0) 40 : 11 1204 : 878 3.64 1.37 36
3 Stadtturnverein Wil 1 14 9 (9, 0) 5 (3, 2) 31 : 18 1120 : 935 1.72 1.20 29
4 VBR Rickenbach 1 14 7 (5, 2) 7 (6, 1) 27 : 27 1156 : 1031 1.00 1.12 20
5 VC Smash Winterthur 3 14 7 (4, 3) 7 (6, 1) 25 : 28 1148 : 1031 0.89 1.11 19
6 VC Vivax Winterthur 1 14 4 (4, 0) 10 (8, 2) 20 : 32 1058 : 1072 0.63 0.99 14
7 TV Hüttwilen 14 4 (3, 1) 10 (8, 2) 21 : 33 1074 : 1115 0.64 0.96 13
8 VBC Schaffhausen 3 14 0 (0, 0) 14 (14, 0) 0 : 42 0 : 1050 0.00 0.00 0
Anschrift
VC Smash Winterthur
8400 Winterthur
E-Mail-Adresse
info@vc-smash.ch
© 2025 VC Smash Winterthur
Datenschutz