Teamfoto d3.jpg

Damen 3 3L

Trainings
Donnerstag, 19:45 - 21:45
Kontakt
Livia Jacob
Nr. Name Jahrgang Position
1 Raya Mahler 1986 Mitte
2 Bianca Eggimann 1988 Diagonal, Pass
3 Anja Pfyl 2000 Aussen
4 Yara Sönnichsen 1997 Pass
6 Sabrina Fay 1986 Aussen
7 Milinya Srivaratharajah 2000 Mitte
8 Jasmin Meier 1999
9 Barbara Stahel 1980 Pass
11 Evelyn Lobsiger-Kägi 1981 Aussen, Mitte
12 Seraina Roffler 2006 Diagonal
13 Arianna Scariggi 1983 Libera
14 Lisa Gelz 1987 Aussen
16 Tereza Jelinek 1983 Libera
Bettina Eberle 2002
Janina Schmid 2005
Luisa Stückelberger 1999
Urs Schori 1957
Nächste Spiele
Heute
2024 | 3L Meisterschaft
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 Stadtturnverein Wil 1 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 TV Hüttwilen 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 VBC Schaffhausen 2 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 VBC Schaffhausen 3 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 VBR Rickenbach 1 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 VC Kanti Schaffhausen 3 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 VC Smash Winterthur 3 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
1 VC Vivax Winterthur 1 0 0 (0, 0) 0 (0, 0) 0 : 0 0 : 0 0.00 0.00 0
2023 | 4L 4D 2.Klassierte
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 VC Smash Winterthur 3 2 2 (1, 1) 0 (0, 0) 6 : 2 181 : 157 3.00 1.15 5
2 Volley Bütschwil 1 2 1 (1, 0) 1 (1, 0) 3 : 3 134 : 128 1.00 1.05 3
3 Audax SSC 1 2 0 (0, 0) 2 (1, 1) 2 : 6 151 : 181 0.33 0.83 1
2023 | 4L Meisterschaft
Nr. Team Spiele Siege Niederlagen Sätze Bälle SQ BQ Punkte
1 TV Hüttwilen 14 13 (13, 0) 1 (0, 1) 41 : 9 1210 : 904 4.56 1.34 40
2 VC Smash Winterthur 3 14 13 (12, 1) 1 (1, 0) 40 : 6 1109 : 776 6.67 1.43 38
3 Schaffhausen KJS 1 14 8 (8, 0) 6 (5, 1) 30 : 22 1178 : 1098 1.36 1.07 25
4 VBC Seuzach 1 14 7 (6, 1) 7 (6, 1) 24 : 26 1061 : 1070 0.92 0.99 21
5 VBR Rickenbach 2 14 6 (4, 2) 8 (8, 0) 21 : 30 1048 : 1123 0.70 0.93 16
6 VC Vivax Winterthur 2 14 5 (4, 1) 9 (8, 1) 21 : 30 1075 : 1123 0.70 0.96 15
7 VBC Schaffhausen 4 14 4 (4, 0) 10 (10, 0) 15 : 30 858 : 1053 0.50 0.81 12
8 VBC Hallau 14 0 (0, 0) 14 (13, 1) 3 : 42 707 : 1099 0.07 0.64 1
© 2024 VC Smash Winterthur
Datenschutz