Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
2 | Thomas Stolz | 2002 | Aussen |
3 | Dennis Leiser | 2004 | Diagonal |
4 | Said Ahmadi | 1998 | Aussen |
5 | Evan Reif | 2005 | Mitte |
7 | Seyed Ramezan Musavi | 1997 | Diagonal |
9 | Rafael Denzler | 2001 | Aussen |
10 | Nilas Frey | 2004 | Mitte |
11 | Amin Shahbakhsh | 1987 | Aussen |
12 | Muhamedin Misini | 2001 | Mitte |
14 | Issa Nazari | 2004 | Libero |
GiaChinh Tran | 2005 | ||
Noël Schneuwly | 2003 | Pass | |
Paolo Terribilini | 2004 | Pass | |
Silvan Kämpf | 1999 | ||
Tobias Stocker | 2005 | Aussen | |
Tom Thum | 2005 | ||
Franziska Moro | 1969 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBG Klettgau | 14 | 13 | (12, 1) | 1 | (1, 0) | 40 | : | 6 | 1117 | : | 843 | 6.67 | 1.33 | 38 |
2 | VBR Rickenbach 1 | 14 | 12 | (11, 1) | 2 | (1, 1) | 38 | : | 11 | 1150 | : | 978 | 3.45 | 1.18 | 36 |
3 | Volley Bütschwil 2 | 14 | 10 | (7, 3) | 4 | (3, 1) | 34 | : | 20 | 1231 | : | 1039 | 1.70 | 1.18 | 28 |
4 | VC Smash Winterthur 3 | 14 | 6 | (5, 1) | 8 | (5, 3) | 27 | : | 28 | 1230 | : | 1196 | 0.96 | 1.03 | 20 |
5 | VBC Seuzach | 14 | 6 | (5, 1) | 8 | (6, 2) | 22 | : | 30 | 1030 | : | 1171 | 0.73 | 0.88 | 19 |
6 | TV Felben-Wellhausen | 14 | 6 | (3, 3) | 8 | (6, 2) | 24 | : | 32 | 1142 | : | 1226 | 0.75 | 0.93 | 17 |
7 | VBC Schaffhausen 2 | 14 | 3 | (1, 2) | 11 | (10, 1) | 15 | : | 38 | 1041 | : | 1198 | 0.39 | 0.87 | 8 |
8 | VC Smash Winterthur 4 | 14 | 0 | (0, 0) | 14 | (12, 2) | 7 | : | 42 | 888 | : | 1178 | 0.17 | 0.75 | 2 |
© 2023 VC Smash Winterthur