Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
2 | Thomas Stolz | 2002 | Aussen |
3 | Dennis Leiser | 2004 | Diagonal |
4 | Said Ahmadi | 1998 | Aussen |
5 | Evan Reif | 2005 | Mitte |
7 | Seyed Ramezan Musavi | 1997 | Diagonal |
9 | Rafael Denzler | 2001 | Aussen |
10 | Nilas Frey | 2004 | Mitte |
11 | Amin Shahbakhsh | 1987 | Aussen |
12 | Muhamedin Misini | 2001 | Mitte |
14 | Issa Nazari | 2004 | Libero |
GiaChinh Tran | 2005 | ||
Joel Schmidt | 2001 | ||
Noël Schneuwly | 2003 | Pass | |
Paolo Terribilini | 2004 | Pass | |
Tobias Stocker | 2005 | Aussen | |
Tom Thum | 2005 | ||
Franziska Moro | 1969 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBG Klettgau | 10 | 10 | (10, 0) | 0 | (0, 0) | 30 | : | 1 | 772 | : | 560 | 30.00 | 1.38 | 30 |
2 | VBR Rickenbach 1 | 9 | 8 | (8, 0) | 1 | (1, 0) | 24 | : | 4 | 690 | : | 569 | 6.00 | 1.21 | 24 |
3 | Volley Bütschwil 2 | 9 | 6 | (5, 1) | 3 | (3, 0) | 20 | : | 13 | 770 | : | 680 | 1.54 | 1.13 | 17 |
4 | VC Smash Winterthur 3 | 10 | 5 | (4, 1) | 5 | (4, 1) | 19 | : | 19 | 856 | : | 847 | 1.00 | 1.01 | 15 |
5 | TV Felben-Wellhausen | 11 | 5 | (3, 2) | 6 | (5, 1) | 19 | : | 24 | 889 | : | 936 | 0.79 | 0.95 | 14 |
6 | VBC Seuzach | 11 | 4 | (3, 1) | 7 | (5, 2) | 16 | : | 25 | 828 | : | 917 | 0.64 | 0.90 | 13 |
7 | VBC Schaffhausen 2 | 10 | 2 | (0, 2) | 8 | (7, 1) | 10 | : | 28 | 740 | : | 867 | 0.36 | 0.85 | 5 |
8 | VC Smash Winterthur 4 | 10 | 0 | (0, 0) | 10 | (8, 2) | 6 | : | 30 | 686 | : | 855 | 0.20 | 0.80 | 2 |
© 2023 VC Smash Winterthur