Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Ronja Müllestein | 2002 | Mitte |
3 | Elena Roth | 2005 | Aussen |
4 | Janina Schmid | 2005 | Mitte, Pass |
5 | Tanja Schwab | 2004 | Mitte |
6 | Olivia Nussbaumer | 2004 | Diagonal, Mitte |
7 | Elena Stalder | 2003 | Diagonal |
8 | Janine Reinle | 2004 | Pass |
9 | Paula Bolleter | 2007 | Pass |
10 | Elfie Clauss | 2006 | Aussen |
14 | Seraina Roffler | 2006 | Diagonal, Aussen |
Anastasia Brechbühler | 1996 | Mitte | |
Ella Luna Froese | 2001 | Aussen | |
Lia Carbonell Feixas | 2001 | Libera | |
Nicole Kundert | 2003 | Libera | |
Yahda Mali | 2003 | Aussen | |
Asmita Kangsen | 1994 | Coach | |
Yara Sönnichsen | 1997 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Schaffhausen 4 | 14 | 13 | (11, 2) | 1 | (0, 1) | 41 | : | 10 | 1180 | : | 1006 | 4.10 | 1.17 | 38 |
2 | VBC Seuzach 2 | 14 | 8 | (6, 2) | 6 | (4, 2) | 30 | : | 25 | 1210 | : | 1109 | 1.20 | 1.09 | 24 |
3 | VC Vivax Winterthur 4 | 14 | 8 | (6, 2) | 6 | (4, 2) | 29 | : | 25 | 1196 | : | 1128 | 1.16 | 1.06 | 24 |
4 | Wigoltingen Volley | 14 | 7 | (6, 1) | 7 | (4, 3) | 29 | : | 25 | 1131 | : | 1108 | 1.16 | 1.02 | 23 |
5 | Schaffhausen KJS 2 | 14 | 7 | (5, 2) | 7 | (4, 3) | 29 | : | 26 | 1185 | : | 1169 | 1.12 | 1.01 | 22 |
6 | VBC Schaffhausen 5 | 14 | 6 | (3, 3) | 8 | (8, 0) | 23 | : | 30 | 1117 | : | 1159 | 0.77 | 0.96 | 15 |
7 | VC Smash Winterthur 5 | 14 | 4 | (4, 0) | 10 | (9, 1) | 17 | : | 34 | 1039 | : | 1150 | 0.50 | 0.90 | 13 |
8 | VBR Rickenbach 3 | 14 | 3 | (2, 1) | 11 | (10, 1) | 14 | : | 37 | 988 | : | 1217 | 0.38 | 0.81 | 9 |
© 2023 VC Smash Winterthur